Nokia N900 vs iPhone 3GS
Iphonehelp ha scritto un interessante articolo in merito i due apparati a confronto, l’iPhone 3G s e il Nokia N900.
Qui di seguito la tabella riassuntiva delle principali specifiche.

| Caratterisitiche | iPhone 3GS | Nokia N900 |
| Rete | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3GHSDPA 850 / 1900 / 2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 1700 / 2100 / 900 |
| OS | iPhone OS 3.0 | Maemo 5 |
| Display | TFT touchscreen capacitivo, 16M di colori 320 x 480 pixel, 3.5 pollici | 3,5 touchscreen “resistivo” |
| Fotocamera | 3.15 MP / autofocus a 30 fps con audio video recodring | 5 MP Carl Zeiss con doppio flash LED, registrazione video |
| EDGE | Suppored HSDPA 7.2 Mbps | HSDPA 10Mbps2Mbps HSUPA |
| Internet Browser | Mobile Safari Full HTML senza Flash | Mozilla powered browser completo di funzionalità |
| Messaging | SMS (visualizza ad albero), MMS, Email | SMS, MMS, E-MAIL |
| FM | no | SI |
| Processore | 600 MHz CPU | 600 MHz, grafici PowerVR SGX |
| Batteria | Unknown | Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) |
| Colori | Bianco e Nero | Nero |
| Connettività | Bluetooth AD2P (solo supporto auricolare ) Bluetooth giochi P2P Wi-Fi, AGPS | WiFi, Bluetooth AD2P, AGPS, porta USB Micro |
| Memoria | 256 MB di RAM 16 GB / 32 GB di memoria | 32GB di archiviazione, 256MB RAM, 768MB di RAM virtuale |
| Peso | 135gms | 181 gr |
| Altro |
|
|
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da IlTrillo.com il 6 settembre 2009 alle 18:48, ed è archiviato come iphone, nokia, review. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |


circa 3 mesi fa
Il nokia n900 ha una risoluzione 800×480 ed un processore da 1ghz e circa 1gb di memoria.Il display nonostante sia resistivo è molto piu preciso di quello del iphone