Scheda tecnica HTC Tattoo

| Processore | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
| Sistema operativo | Androidâ„¢ 1.6 |
| Memoria | ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
| Dimensioni (LxWxT) | 106 x 55.2 x 14 mm ( 4.17 x 2.17 x 0.55 pollici) |
| Peso | 113 grammi ( 3.99 once) con batteria |
| Display | 2.8-pollici TFT-LCD schermo touch-sensitive con risoluzione 240×320 QVGA |
| Rete | HSDPA/WCDMA:
Quad-band GSM/GPRS/EDGE:
(Frequenza di banda e velocità dati dipendono dall’operatore.) |
| Dispositivo di Controllo | Tasto invio a 4 vie |
| GPS | Antenna GPS integrata |
| Connettivita’ | Bluetooth® 2.0 con  Enhanced Data Rate e cuffie stereo senza fili A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0) 3,5 mm jack audio |
| Fotocamera | Fotocamera a colori 3.2 megapixel |
| Formati audio supportati | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI  e Windows Media® Audio 9 |
| Formati video supportati | MPEG-4, H.263, H.264  e Windows Media® Video 9 |
| Batteria | Ricaricabile Lithium-ion Capacità : 1100 mAh Durata in conversazione:
Durata in stand-by:
(Le specifiche di cui sopra dipendono dall’intensità del segnale di rete e dall’utilizzo del telefono.) |
| Slot di espansione | Memory card microSD™ (compatibile SD 2.0) |
| Adattatore AC | Range tensione/frequenza: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC output: 5V e 1A |
| Caratteristiche speciali | G-sensor Bussola Digitale FM Radio |
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da renatox il 8 novembre 2009 alle 15:30, ed è archiviato come Schede Tecniche, Tecnologia, android, htc. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |



